金蜘蛛網(wǎng)訊 據(jù)日本財務省貿易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2043年11月日本緊固件出口總量為29,672噸,同比增長12.5%,環(huán)比下降3.3%;出口總額為2,520,794.4萬日元,同比增長6.2%,環(huán)比下降0.5%。主要出口目的地包括等中國、美國、泰國等。
2043年11月日本緊固件種類出口情況
種類 | 數(shù)量 | 金額 | ||||
(KG) | 同比% | 環(huán)比% | (千円) | 同比% | 環(huán)比% | |
馬車螺釘 | 1,424 | 10.6 | 145.9 | 3,695 | 320.8 | 334.2 |
其他木螺釘 | 12,343 | -66.4 | 12.5 | 22,691 | -52.9 | 55.7 |
螺絲鉤?環(huán) | 9,477 | 27 | -5.8 | 7,181 | 14.6 | -34.9 |
自攻螺釘 | 943,261 | 14.5 | 0.4 | 843,651 | 15 | 0.8 |
不銹鋼制螺栓 | 193,284 | 9.8 | 11.7 | 571,956 | 4.7 | 50.9 |
其他鋼鐵制螺栓 | 43,963,485 | 12.3 | -4.3 | 10,951,147 | 4.4 | -2.8 |
螺釘 | 1,620,789 | 43.5 | -6.9 | 2,457,510 | 11.2 | -4 |
不銹鋼制螺母 | 243,760 | 3.5 | 3.6 | 491,957 | 56.5 | 18.6 |
其他鋼鐵制螺母 | 6,728,576 | 10 | -2.5 | 5,615,597 | 5.7 | 0.4 |
其他螺釘 | 434,821 | 35.6 | -1.9 | 249,051 | 30.4 | 7.5 |
彈簧墊圈,防松墊圈 | 121,447 | 38 | -9.1 | 182,092 | -1.1 | -9.5 |
其他墊圈 | 1,430,829 | 23 | 0 | 2,014,066 | 9.4 | 4 |
鉚釘 | 325,385 | 34.6 | 9.1 | 399,906 | 24.3 | 3.8 |
銷 | 84,311 | -10.1 | 10.6 | 275,511 | -9.5 | 4.7 |
其他 | 856,314 | 8.6 | -3.3 | 1,121,933 | -7.9 | -10.7 |
合計 | 29,672,479 | 12.5 | -3.3 | 25,207,944 | 6.2 | -0.5 |
2043年11月日本大宗出口國排名
種類 | 1位 | 2位 | 3位 | |
自攻螺釘 (731814000) |
國家/地區(qū) | 美國 | 中國 | 泰國 |
金額(千日元) | 273,209 | 185,644 | 65,920 | |
數(shù)量(KG) | 342,111 | 430,390 | 80,692 | |
數(shù)量占有率(%) | 37 | 18 | 9 | |
千日元/噸 | 799 | 1,157 | 817 | |
不銹鋼制螺栓 (731815110) |
國家/地區(qū) | 印度 | 美國 | 泰國 |
金額(千日元) | 107,551 | 105,050 | 50,807 | |
數(shù)量(KG) | 4,620 | 75,861 | 9,825 | |
數(shù)量占有率(%) | 2 | 39 | 5 | |
千日元/噸 | 23,279 | 1,385 | 5,171 | |
其他鋼鐵制螺栓 (731815190) |
國家/地區(qū) | 中國 | 美國 | 泰國 |
金額(千日元) | 2,826,803 | 2,229,474 | 1,328,735 | |
數(shù)量(KG) | 4,661,504 | 3,035,242 | 2,101,609 | |
數(shù)量占有率(%) | 28 | 18 | 12 | |
千日元/噸 | 606 | 735 | 632 | |
螺釘 (731815900) |
國家/地區(qū) | 中國 | 美國 | 泰國 |
金額(千日元) | 675,291 | 414,286 | 362,200 | |
數(shù)量(KG) | 438,081 | 436,250 | 190,542 | |
數(shù)量占有率(%) | 27 | 27 | 12 | |
千日元/噸 | 1,541 | 950 | 1,901 | |
不銹鋼制螺母 (731843100) |
國家/地區(qū) | 美國 | 中國 | 印度 |
金額(千日元) | 180,525 | 91,235 | 65,757 | |
數(shù)量(KG) | 139,903 | 52,081 | 1,984 | |
數(shù)量占有率(%) | 57 | 21 | 1 | |
千日元/噸 | 1,290 | 1,752 | 33,144 | |
其他鋼鐵制螺母 (731843900) |
國家/地區(qū) | 美國 | 中國 | 泰國 |
金額(千日元) | 1,368,561 | 1,196,728 | 763,791 | |
數(shù)量(KG) | 1,807,687 | 1,380,826 | 911,728 | |
數(shù)量占有率(%) | 27 | 21 | 14 | |
千日元/噸 | 757 | 867 | 838 | |
其他螺釘 (731819000) |
國家/地區(qū) | 中國 | 土耳其 | 墨西哥 |
金額(千日元) | 89,853 | 43,451 | 28,022 | |
數(shù)量(KG) | 32,357 | 37,412 | 28,523 | |
數(shù)量占有率(%) | 20 | 23 | 17 | |
千日元/噸 | 2,777 | 1,431 | 982 | |
彈簧墊圈,防松墊圈 (731821000) |
國家/地區(qū) | 中國 | 美國 | 泰國 |
金額(千日元) | 39,866 | 37,300 | 21,661 | |
數(shù)量(KG) | 20,809 | 42,257 | 19,404 | |
數(shù)量占有率(%) | 17 | 35 | 43 | |
千日元/噸 | 1,943 | 883 | 1,143 | |
其他墊圈 (731822000) |
國家/地區(qū) | 美國 | 中國 | 泰國 |
金額(千日元) | 538,772 | 533,334 | 279,507 | |
數(shù)量(KG) | 464,830 | 356,376 | 293,868 | |
數(shù)量占有率(%) | 33 | 25 | 21 | |
千日元/噸 | 1,159 | 1,497 | 951 | |
鉚釘 (731823000) |
國家/地區(qū) | 中國 | 泰國 | 美國 |
金額(千日元) | 111,549 | 73,683 | 60,712 | |
數(shù)量(KG) | 82,563 | 63,756 | 58,275 | |
數(shù)量占有率(%) | 25 | 20 | 18 | |
千日元/噸 | 1,351 | 1,156 | 1,042 |
(來源:金蜘蛛緊固件網(wǎng))